CURSO: 2º BÁSICO VACANTES: 03
Seleccionado | Nombre Postulante | Curso | RUT |
1 | GIANCARLO ALONSO CIAFFARONI FLORES | 2º BASICO | 23610321-8 |
2 | VICENTE ALEJANDRO CORREA VALDEVENITO | 2º BASICO | 23437111-8 |
3 | MATEO ANTONIO MELO TAPIA | 2º BASICO | 23933167-K |
L. Espera | LISTA DE ESPERA | ||
1 | GABRIEL UZIEL MINIO NARVÁEZ | 2º BASICO | 23961784-0 |
2 | AGUSTINA IGNACIA CARO DELGADO | 2º BASICO | 23654862-7 |
3 | ANTONELLA ISIDORA URIBE OYARZÚN | 2º BASICO | 23728046-6 |
4 | RAFAELLA ANTONIA SÁNCHEZ DAPREMONT | 2º BASICO | 23873661-7 |
5 | FRANCO LEÓN APABLAZA JORQUERA | 2º BASICO | 23422686-K |
6 | EMILIA ISABEL ESPINOZA DELGADO | 2º BASICO | 23840967-5 |
CURSO: 3º BÁSICO VACANTES: 01
Seleccionado | Nombre Postulante | Curso post. | RUT |
1 | ANTONIO JOAQUÍN ROA GUAJARDO | 3º BÁSICO | 23409152-2 |
L. Espera | LISTA DE ESPERA | ||
1 | DAYRID AYANA ESTACIO FICA | 3º BÁSICO | 23428610-2 |
2 | SOFÍA IGNACIA VÁSQUEZ RUIZ | 3º BÁSICO | 23505482-5 |
3 | NORITH ALEJANDRA DELGADO BECERRA | 3º BÁSICO | 23358354-5 |
4 | GUSTAVO ALONSO NAVARRO GALLEGUILLOS | 3º BÁSICO | 23445429-3 |
5 | CARLOS ALONSO ROJAS TAPIA | 3º BÁSICO | 23394159-K |
6 | MARTIN EMILIO AGUIRRE MARTÍNEZ | 3º BÁSICO | 23388366-2 |
CURSO: 4º BÁSICO VACANTES: 04
Seleccionado | Nombre Postulante | Curso post. | RUT |
1 | VALENTINA CRISTINA MIRANDA MELO | 4º BÁSICO | 23299244-1 |
2 | CRISTÓBAL VALENTÍN ZURITA SOTO | 4º BÁSICO | 23198869-6 |
3 | PEDRO SIMON ZURITA SOTO | 4º BÁSICO | 23198841-6 |
4 | ANALLIA PASHKAL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 4º BÁSICO | 23078899-5 |
L. Espera | LISTA DE ESPERA | ||
1 | MAURA BELEN ROZAS TORRES | 4º BÁSICO | 23214771-7 |
2 | JULIÁN ISAIAS QUINTANA HURTADO | 4º BÁSICO | 23076717-3 |
3 | ANTAI DE LOS ANGELES PARRA VEJAR | 4º BÁSICO | 23195799-5 |
4 | JULIÁN ANDRÉS LEYTON GIL | 4º BÁSICO | 23149852-4 |
5 | JAVIER IGNACIO PIZARRO ALIAGA | 4º BÁSICO | 23160696-3 |
6 | JOAN MANUEL TORRES CONTRERAS | 4º BÁSICO | 23245199-8 |
7 | EMILIA JEANNETTE ALARCON GOURDET | 4º BÁSICO | 22997387-8 |
CURSO: 5º BÁSICO VACANTES: 00
Nombre Postulante | Curso post. | RUT | |
L. Espera | LISTA DE ESPERA | ||
1 | CATALINA ANTONIA GUERRA LAGOS | 5º BÁSICO | 22835584-4 |
2 | SOFÍA ANTONIA HIDALGO TRUJILLO | 5º BÁSICO | 22861889-6 |
3 | DANNAE AYLEN SÁEZ KRAUSE | 5º BÁSICO | 22820268-1 |
4 | FERNANDA VICTORIA ÁLVAREZ CANAVES | 5º BÁSICO | 22843026-9 |
5 | MARIO VLENTÍN GARRIDO PERALTA | 5º BÁSICO | 22909214-6 |
6 | EZEQUIEL BENJAMÍN MENARES PALAVICINO | 5º BÁSICO | 22929641-8 |
7 | FERNANDA CONSTANZA BURGOS SEGURA | 5º BÁSICO | 23012684-4 |
8 | ÓSCAR BENJAMÍN DELGADO BECERRA | 5º BÁSICO | 22772372-6 |
9 | JOAQUÍN AARÓN VERGARA VEGA | 5º BÁSICO | 22742091-K |
10 | ANTONELLA CAROLINA TORRES CONTRERAS | 5º BÁSICO | 22739521-4 |
11 | ISIDORA VALENTINA HEREDIA SOTO | 5º BÁSICO | 22824730-8 |
CURSO: 6º BÁSICO VACANTES: 00
L. Espera | Nombre Postulante | Curso post. | RUT |
LISTA DE ESPERA | |||
1 | MARTIN LUCIANO RETAMAL CONTRERAS | 6º BÁSICO | 22418316-K |
2 | JOAQUÍN GASPAR RETAMAL CONTRERAS | 6º BÁSICO | 22418296-1 |
3 | RODRIGO IGNACIO FERNÁNDEZ VÁSQUEZ | 6º BÁSICO | 22649554-1 |
4 | LAURA MARCELA DURÁN PARODI | 6º BÁSICO | 22713808-4 |
5 | SOPHIA ALEJANDRA BÓRQUEZ NÚÑEZ | 6º BÁSICO | 22644023-2 |
CURSO: 8º BÁSICO VACANTES: 18
Seleccionado | Nombre Postulante | Curso post. | RUT |
1 | FRANCISCA IGNACIA MORENO QUEZADA | 8º BASICO | 21654222-3 |
2 | LUCAS ESTEBAN MIRANDA MARÍN | 8º BASICO | 21884225-9 |
3 | MILLARAY SAYEN SÁEZ KRAUSE | 8º BASICO | 22087966-6 |
4 | MARIANA SOLEDAD VELOSO CARRASCO | 8º BASICO | 22069365-1 |
5 | TANIA BETSABETH CARDANI | 8º BASICO | 22007165-0 |
6 | ASTRID MONSERRAT CONSTANZA GALINDO | 8º BASICO | 21983261-3 |
7 | AYELEN ELIAN PARRA MORALES | 8º BASICO | 22055731-6 |
8 | JOCELYN NATHALIE GAJARDO SCHIAPPACASSE | 8º BASICO | 21895738-2 |
CURSO: 2º MEDIO VACANTES: 00
Nombre Postulante | Curso post. | RUT | |
L. Espera | LISTA DE ESPERA | ||
1 | MARTIN ENRIQUE SARAVIA HENRÍQUEZ | 2º MEDIO | 21546417-2 |
2 | MARIANELLA CONSTANZA PÉREZ RAMÍREZ | 2º MEDIO | 21322898-6 |
3 | JOSEFA CATALINA PINTO GALLARDO | 2º MEDIO | 21444598-0 |
4 | IGNACIO ESTEBAN ARIAS SÁNCHEZ | 2º MEDIO | 21372929-2 |
5 | MONSERRAT VALENTINA CÁCERES ARIAS | 2º MEDIO | 21389177-4 |
6 | FERNANDO JESÚS DE LOURDES GONZÁLEZ OÑATE | 2º MEDIO | 21431921-7 |
7 | MAXIMILIANO ANTONIO QUIROZ FARFÁN | 2º MEDIO | 21357394-2 |
8 | GABRIEL ALEJANDRO ESPINOZA ESCOBAR | 2º MEDIO | 21450354-9 |
9 | CLARA BEATRIZ ARAUJO BAEZA | 2º MEDIO | 23041527-7 |
CURSO: 3º MEDIO VACANTES: 00
Nombre Postulante | Curso post. | RUT | |
L. Espera | LISTA DE ESPERA | ||
1 | FRANCISCA DANIELLA MUGA REYES | 21198699-9 |